Описание
| Модель | ZZ3316V386ME |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 10800/11550 х 2492 х 3900 мм |
| Колесная база | 1950+3825/4592+1415 мм |
| Шины | 315/80R22,5 |
| Двигатель | MC13.48-50 (D26 MAN) |
| Мощность двигателя | 480 л.с. |
| Грузоподъемность | 40 000 кг |
| Снаряжённая масса | 18 000кг |
| Коробка передач | TRAXON ZF12TX2621TD / ZF16S2531TO Дополнительный тормоз — ретардер |
| Кабина | C7H-F (по лицензии — MAN TGA). Трёхскоростные стеклоочистители, 2-х местная, пневмо подвеска водительского сиденья, электро стеклоподъемники, климат-контроль, круиз-контроль, с 1 спальным местом. |
| Кузов | Объем 32 / 38 куб.м Обогрев кузова выхлопными газами Размер кузова 7600/8300*2300*2000 мм Козырек над 1/3 кабины Материал кузова сталь K450, пол 7 мм, борта 6 мм Гидрооборудование HYVA Крепление запасного колеса с лебедкой подъёма на передней стенке кузова Автоматические замки заднего борта, лестница |
Стоимость и наличие уточняйте у менеджеров.
Характеристики
| Производитель | SITRAK |
Самосвал SITRAK C7H 8×4 отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |

Обработка заявкиДоставка транспортными компаниями – в регионы РФ.Мы уточняем актуальность заказа, консультируем по характеристикам, предоставляем фото товара с завода и утверждаем стоимость
Заключение договораОформляем договор поставки с указанием наименования агрегата, стоимости, порядка оплаты, сроков и условий доставки
Заказ под характеристикиДелаем заказ производителю. Если товар в наличии на заводе - отгружаем. Готовый агрегат поступает на склад в Хэйхэ, клиент получает фотоотчет
Доставка товараВыполняем таможенное оформление, отправляем фотоотчет клиенту. Доставляем товар в ТК и передаем передаем клиенту накладную


